Google Search com performance excelente (28 conv, CPA R$6,49) e Meta RMKT com ROAS de 13.57x. Porem, campanha Aereo com CPL de R$405 e Day Use sem leads exigem atencao imediata.
| Campanha | Leads | CPL | ROAS | Status |
|---|---|---|---|---|
| RMKT | — | — | 13.57x | Excelente |
| Aereo | — | R$ 405,00 | — | CPL Alto |
| Day Use | 0 | — | — | Sem Leads |
| Campanha | Conversoes | CPA | Revenue | Status |
|---|---|---|---|---|
| SEARCH Core | 28 | R$ 6,49 | R$ 12.649,00 | Excelente |
| RMKT | 15 | R$ 11,17 | — | Bom |
| Itacare | 24 | R$ 8,30 | — | Bom |
OK Google Search com CPA excelente (R$6,49) e revenue de R$12.649.
OK Meta RMKT com ROAS 13.57x — manter e considerar escala.
CRITICO Campanha Aereo com CPL de R$405 — muito acima do aceitavel.
ATENCAO Day Use sem leads gerados no periodo.